GRÁTIS – Conjunto de Dados Térmicos da FLIR para Treinamento de Algoritmo
O conjunto de dados térmicos inicial da FLIR permite que os desenvolvedores comecem a treinar redes neurais convolucionais (CNN), capacitando a comunidade automotiva a criar a próxima geração de ADAS e sistemas de veículos sem motorista mais seguros e eficientes usando câmeras termográficas econômicas da FLIR.


Por Que Usar os Sensores Térmicos da FLIR para ADAS?
A capacidade de detectar a radiação infravermelha térmica, ou o calor, no contexto do ADAS traz vantagens distintas e complementares às tecnologias de sensor existentes, como sistemas de câmeras de luz visível, Lidar e radar:
- Com mais de 15 anos de experiência no setor automotivo, a FLIR tem o único sensor térmico qualificado para uso em automóveis que já está implantado nos sistemas de alerta ao motorista de mais de 500.000 carros.
- Os sensores térmicos da FLIR podem detectar e classificar pedestres, bicicletas, animais e veículos em condições desafiadoras, como a escuridão total, neblina, fumaça, tempo rigoroso e ofuscamento, oferecendo um conjunto de dados que complementa o LiDAR, o radar e as câmeras de luz visível. A faixa de detecção é o quádruplo dos faróis dianteiros comuns.
- Quando aliados aos dados de luz visível e aos dados de leitura de distância do LiDAR e do radar, os dados térmicos associados ao aprendizado de máquina criam um sistema mais abrangente de detecção e classificação.
NEW Thermal Datasets Coming June 18, 2019.
Especificações do conjunto de dados
| Conteúdo | Imagem termográfica anotada e imagem RGB não anotada, sincronizadas, para referência. Linhas centrais da câmera separadas em aproximadamente 2 polegadas e colimadas para minimizar o erro de paralaxe |
| Imagens | Mais de 14.000 imagens no total, com mais de 10.000 segmentos de vídeo curtos e amostras de imagens aleatórias, além de mais de 4.000 imagens de BÔNUS de um vídeo de 140 segundos |
| Frequência de Atualização de Captura de Imagem | Gravado em 30 Hz. Sequências do conjunto de dados amostradas em 2 fotogramas/segundo ou 1 fotograma/segundo. As anotações em vídeo foram realizadas a 30 fotogramas/segundo de gravação. |
| Totais de Rótulos de Anotação em Fotograma | Total de 10.228 fotogramas e 9.214 fotogramas com caixas delimitadoras. 1. Pessoa (28.151) 2. Carro (46.692) 3. Bicicleta (4.457) 4. Cachorro (240) 5. Outro veículo (2.228) |
| Totais de Rótulos de Anotação em Vídeo | Total de 4.224 fotogramas e 4.183 fotogramas com caixas delimitadoras. 1. Pessoa (21.965) 2. Carro (14.013) 3. Bicicleta (1.205) 4. Cachorro (0) 5. Outro veículo (540) |
| Condições de Condução | Dia (60%) e noite (40%), condução na região de Santa Bárbara, Califórnia, em ruas e estradas durante os meses de novembro a maio, com tempo bom a nublado. |
| Especificações de Captura da Câmera | IR Tau2 640x512, 13 mm f/1.0 (HFOV 45°, VFOV 37°) FLIR BlackFly (BFS-U3-51S5C-C) 1.280x1.024, Computar 4-8 mm f/1.4 – lente de 16 megapixels (campo de visão [FOV] ajustado para corresponder a Tau2) |
| Formato do Arquivo de Conjunto de Dados | 1. Térmico – TIFF 14 bits (sem controle de ganho automático [AGC]) 2. Térmico – JPEG 8 bits (AGC aplicado) sem caixas delimitadoras incorporadas às imagens 3. Térmico – JPEG 8 bits (AGC aplicado) com caixas delimitadoras incorporadas às imagens para fins de visualização 4. RGB – JPEG 8 bits 5. Anotações: JSON (formato MSCOCO) |
| Resultados da Amostra | Foi obtida a pontuação mAP de 0,587 (50% IoU) com o ajuste fino RefineDetect512 com este conjunto de dados e testes usando o conjunto de validação de controle. O arquivo readme (leiame) inclui mais explicações em detalhes. |
| Definições de treinamento e desenvolvimento FLIR ADK | Use o FLIR ADK com configurações padrão para iniciar a coleta de dados |
Tem dúvidas ou quer um conjunto de dados maior?
Entre em contato com a equipe da FLIR ADAS em ADAS-Suporte@FLIR.com para obter ajuda.
Documentos Relacionados
Software Boson IDD da FLIR
Guia de Início Rápido FLIR ADK
Folha de Dados FLIR ADK